ردیف | نام پرسنل | نام خانوادگی پرسنل | نوع مدرک تحصیلی | رشته تحصیلی | پست سازمانی | سنوات خدمت |
1 | محمدرضا | حاجی رضا | فوق لیسانس | علوم باغبانی -گیاهان زینتی | رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم | 30 |
2 | هادی | مومنی نسب | فوق لیسانس | مدیریت کشاورزی | سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی | 27 |
3 | حسین | آوازی | فوق لیسانس | مدیریت دولتی | سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع -مدیر هسته گزینش | 25 |
4 | سجاد | چهرگانی | فوق لیسانس | نانوتکنولوژی | سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی | 24 |
5 | منصور | دیان اردستانی | معادل فوق لیسانس | کارشناس دامپروری | معاون بهبود تولیدات دامی | 29 |
6 | کاظم | سعادت خاتونی | دکترای تخصصی | مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عموم | معاون بهبود تولیدات گیاهی | 24 |
7 | عبدالرحیم | رضایی | فوق لیسانس | حوزوی | سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه | 1 |
8 | محمد | باقرزاده فرد | لیسانس | آبیاری | سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات | 21 |
9 | ناصر | ذلقی | لیسانس | زراعت واصلاح نباتات | سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قم – معاون فنی | 27 |
10 | صادق | نیکجه فراهانی | فوق لیسانس | مدیریت استراتژیک منابع انسانی | مدیر امور اداری | 18 |
11 | سعید | فرشادمهر | لیسانس | حقوق قضائی – علوم ثبتی | مدیر امور اراضی | 29 |
12 | علی محمد | ملاتقی | فوق لیسانس | فیزیولوژی واصلاح درختان میوه | مدیر امور باغبانی | 33 |
13 | سیدعلی | معلم پور | فوق لیسانس | عمران | مدیر امور برنامه و بودجه | 21 |
14 | محرم | رازقی منش | معادل فوق لیسانس | کارشناس دامپروری | مدیر امور دام | 29 |
15 | سیدمحمد | سعادتی | فوق لیسانس | زراعت | مدیر امور زراعت | 30 |
16 | سیدمصطفی | طباطبایی امیری | فوق لیسانس | آبیاری | مدیر امور سرمایه گذاری | 21 |
17 | سیدمحمدرضا | طاهری | فوق لیسانس | تکثیر و پرورش آبزیان | مدیر امور شیلات و آبزیان | 29 |
18 | بابک | رهبرنیا | فوق لیسانس | علوم دامی – تغذیه دام | مدیر امور طیور | 28 |
19 | عباس | نجف زاده رهقی | لیسانس | حسابداری | مدیر امور مالی | 32 |
20 | محمدحسین | احمدپور | لیسانس | آبیاری | مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی | 25 |
21 | محمدجواد | ملاهاشم | لیسانس | علوم دامی | مدیر حراست | 16 |
22 | رضا | لطیفی زاده | فوق لیسانس | حشره شناسی | مدیر حفظ نباتات | 30 |
23 | حبیب اله | حسنی | فوق لیسانس | مدیریت دولتی | مدیر حوزه ریاست | 24 |
24 | حسین | طاهری فرد | لیسانس | زراعت واصلاح نباتات | مدیر صنایع کشاورزی | 30 |
25 | کاظم | شکوریان فرد | لیسانس | زراعت واصلاح نباتات | مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی | 28 |
26 | محمدعلی | محمدی | فوق لیسانس | علوم دامی | مدیرامورپشتیبانی ورفاه | 18 |
27 | محمدنقی | شاملی | فوق لیسانس | مدیریت بازرگانی – بازاریابی | معاون اداری ومالی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قم | 27 |
28 | محمد | صداقت نیک | فوق لیسانس | ترویج کشاورزی | معاون مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات | 28 |
29 | احمد | استواری | فوق لیسانس | مدیریت اجرائی | معاون مدیر امور برنامه و بودجه | 34 |
30 | نورمحمد | سوری | معادل فوق لیسانس | دامپروری | معاون مدیر امور دام | 29 |
31 | محمد | فیروزپور | لیسانس | زراعت واصلاح نباتات | معاون مدیر امور زراعت | 30 |
32 | سیداکبر | شکراللهی | لیسانس | علوم دامی | معاون مدیر امور شیلات و آبزیان | 28 |
33 | علی | محبوبی قرخلو | فوق لیسانس | مهندسی کشاورزی – علوم دامی | معاون مدیر حراست | 16 |
34 | علیرضا | فقیهی سرشکی | فوق لیسانس | شناسایی ومبارزه باعلف های هرز | معاون مدیر حفظ نباتات | 25 |
35 | محمدرضا | داوری | فوق لیسانس | توسعه روستایی | معاون مدیر صنایع کشاورزی | 26 |
36 | مهدی | جاویدپور | فوق لیسانس | علوم و مهندسی باغبانی | معاون مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی | 28 |
37 | محمدرضا | ملامحمدی | معادل فوق لیسانس | کارشناس دامپروری | معاون مدیرامور طیور | 25 |
38 | فائزه | یزدی | لیسانس | مدیریت دولتی | رئیس اداره استخدام وکارگزینی | 10 |
39 | علی | قاسمی ورجانی | لیسانس | علوم سیاسی | رئیس اداره امور ایثارگران | 30 |
40 | علی اصغر | خراسانی | فوق لیسانس | مهندسی عمران | رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها | 30 |
41 | محسن | زند | لیسانس | مهندسی تولیدات دامی | رئیس اداره امور تولیدات دامی | 30 |
42 | هادی | نجفی | فوق لیسانس | حقوق جزاو جرم شناسی | رئیس اداره امور حقوقی | 14 |
43 | هادی | ابراهیمی | دکترای تخصصی | مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی | رئیس اداره امور فنی و زیر بنایی | 19 |
44 | ابوالفضل | عزیزی انقلابی | لیسانس | انتقال آب | رئیس اداره امور مهندسی زراعی | 23 |
45 | حسین | کوه خضری | فوق لیسانس | اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زر | رئیس اداره امورفناوریهای مکانیزه کشاورزی | 25 |
46 | ملیحه | یعقوبی زاد | فوق لیسانس | نرم افزار کامپیوتر | رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه | 10 |
47 | علیرضا | محقق | لیسانس | زراعت واصلاح نباتات | رئیس اداره آموزش بهره برداران | 27 |
48 | عادل | بخشی پور | فوق لیسانس | مدیریت آموزشی | رئیس اداره آموزش و ترویج | 28 |
49 | احمد | کریمی | دکترای تخصصی | مهندسی منابع آب | رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرحها | 27 |
50 | داود | خواجوی پور | معادل فوق لیسانس | ترویج وآموزش کشاورزی | رئیس اداره پشتیبانی شبکه ترویج | 29 |
51 | علی اصغر | صادقی | لیسانس | مدیریت دولتی | رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی | 10 |
52 | محسن | حسن زاده | لیسانس | احیاء وبهره برداری بیابان | رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی | 29 |
53 | حسین | عطایی | لیسانس | حقوق | رئیس اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی | 14 |
54 | محمدرضا | نصرتی | فوق لیسانس | مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک | رئیس اداره خدمات وساختمان | 13 |
55 | محمدعلی | جعفری | لیسانس | حسابداری | رئیس اداره دریافت و پرداخت | 28 |
56 | احسان | زینلی | لیسانس | اقتصادکشاورزی | رئیس اداره رسانه های آموزشی | 3 |
57 | سیدمحمد | سجادی | لیسانس | حسابداری | رئیس اداره رسیدگی به اسنادودفترداری و تنظیم حسابها | 29 |
58 | حسین | وفائی رازدار | لیسانس | احیاء وبهره برداری بیابان | رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی | 30 |
59 | سیدمجتبی | موسوی | لیسانس | حقوق | رئیس اداره روابط عمومی | 26 |
60 | حسین | دهقانی | فوق لیسانس | باغبانی | رئیس اداره ساماندهی ،مهندسی وحدنگاری اراضی | 28 |
61 | علی اصغر | همت | فوق لیسانس | مدیریت اجرائی | رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی | 25 |
62 | لیلا | دلاوری | فوق لیسانس | ترویج وآموزش کشاورزی | رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذا | 24 |
63 | کاظم | فهیمی | معادل فوق لیسانس | مدیریت دولتی | رئیس گروه نوسازی و تحول اداری | 36 |
64 | حسین | کاظم نادی | فوق لیسانس | ترویج کشاورزی | رئیس مرکزجهادکشاورزی جعفرآباد | 10 |
65 | سیدمحمدرضا | حسینی | فوق لیسانس | علوم دامی | رئیس مرکزجهادکشاورزی حومه | 9 |
66 | احمد | تلخابی | فوق لیسانس | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | رئیس مرکزجهادکشاورزی خلجستان | 11 |
67 | محمدمهدی | سرکویه | لیسانس | علوم دامی | رئیس مرکزجهادکشاورزی سلفچگان | 11 |
68 | محرم | صالحی | فوق لیسانس | مهندسی کشاورزی | رئیس مرکزجهادکشاورزی قاهان | 11 |
69 | علی | فقیهی | فوق لیسانس | مهندسی کشاورزی – زراعت | رئیس مرکزجهادکشاورزی قمرود | 9 |
70 | کرامت | زینیوند | لیسانس | علوم دامی | رئیس مرکزجهادکشاورزی قنوات | 11 |
71 | محمدعلی | ارباب ری آبادی | فوق لیسانس | اقتصاد کشاورزی | رئیس مرکزجهادکشاورزی کهک | 11 |
72 | مجید | یعقوبی فشکی | فوق لیسانس | مهندسی کشاورزی – آبیاری | سرپرست اداره فنی و زیربنایی شهرستان قم | 11 |
73 | سیدمحمد | برقعی | لیسانس | حقوق | سررست اداره امور حقوقی شهرستان | 17 |
Agricultural Organization of Qom