| ردیف | نام | نام خانوادگی | پست سازمانی | شماره تماس |
| 1 | سجاد | چهرگانی | ریاست سازمان | |
| 2 | عبدالرحیم | رضایی | مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه | |
| 3 | محمدپور | معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی | ||
| 4 | لیلا | دلاوری | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی | |
| 5 | مجید | حمیدی | معاونت بهبود تولیدات گیاهی | |
| 6 | منصور | دیان اردستانی | معاونت بهبود تولیدات دامی | |
| 7 | حبیب الله | حسنی | مدیریت حوزه ریاست | |
| 8 | کاظم | شکوریان فرد | مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی | |
| 9 | محمدحسین | احمد پور | مدیریت آب و خاک | |
| 10 | سیدرضا | مرتضوی | مدیریت امور راضی | |
| 11 | حسین | طاهری فرد | مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی | |
| 12 | سیدمحمد رضا | طاهری | مدیریت شیلات و آبزیان | |
| 13 | سید مصطفی | طباطبایی | مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسگویی شکایات | |
| 14 | هادی | مؤمنی نسب | مدیریت توسعه بازرگانی | |
| 15 | محمدجواد | ملاهاشم | مدیریت حراست | |
| 16 | حسین | آوازی | مدیریت هسته گزینش | |
| 17 | گروه توسعه پایدار و امور فناوری | |||
| 18 | سید مجتبی | موسوی | اداره روابط عمومی | |
| 19 | ملیحه | یعقوبی زاد | مدیریت امور اداری | |
| 20 | حسین | وفایی | مدیریت رفاه و پشتیبانی | |
| 21 | عباس | نجف زاده | مدیریت امور مالی | |
| 22 | کاظم | فهیمی | گروه نوسازی و تحول اداری | |
| 23 | هادی | نجفی | اداره امور حقوقی | |
| 24 | صادق | نیکجه فراهانی | اداره امور ایثارگران | |
| 25 | علی اصغر | خراسانی | اداره امور قراردادها و پیمانها | |
| 26 | علی حسینی | دبیرخانه | ||
| 27 | سید علی | معلم پور | مدیریت امور برنامه و بودجه | |
| 28 | مدیریت امور سرمایه گذاری | |||
| 29 | حمید | ریحانی | اداره آمار و فناوری اطلاعات | |
| 30 | علی اصغر | همت | اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی | |
| 31 | سید محمد | سعادتی | مدیریت امور زراعت | |
| 32 | حسین | شریف زادگان | مدیریت امور باغبانی | |
| 33 | رضا | لطیفی زاده | مدیریت حفظ نباتات | |
| 34 | حسین | کوه خضری | اداره مکانیزاسیون کشاورزی | |
| 35 | محرم | رازقی منش | مدیریت امور دام | |
| 36 | بابک | رهبرنیا | مدیر امور طیور | |
| 37 | ناصر | ذلقی | مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قم | |
| 38 | علی | ارباب | مدیریت جهادکشاورزی شهرستان کهک | |
| 39 | محمد | کاظم نادی | مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جعفرآباد | |
| 40 | حسین | عطایی | اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی | |
| 41 | عادل | بخشی پور | اداره آموزش و ترویج | |
| 42 | سید احمد | افضلی | اداره تولیدات دامی | |
| 43 | مجتبی | پور دانا | اداره تولیدات گیاهی | |
| 44 | حسین | ترّقی | اداره رفاه و تربیت بدنی | |
| 45 | سید محمد | حسینی | مرکز جهاد کشاورزی حومه | |
| 46 | علی | فقیهی | مرکز جهاد کشاورزی قمرود | |
| 47 | سید محمد | طباطبایی میمونه | مرکز جهاد کشاورزی قنوات | |
| 48 | محمد مهدی | سرکویه | مرکز جهاد کشاورزی سلفچگان | |
| 49 | احمد | تلخابی | مرکز جهاد کشاورزی دستجرد | |
| 50 | محرم | صالحی | مرکز جهاد کشاورزی قاهان | |
| 51 | حسین | علی بیگی | مدیر شرکت شهرک های کشاورزی | |
| 52 | محسن | حسن زاده | رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی | |
| 53 | حسین | دهقانی | رئیس اداره ساماندهی،مهندسی وحدنگاری اراضی | |
| 54 | احمد | کریمی | رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرحها | |
| 55 | هادی | ابراهیمی | رئیس اداره امور فنی و زیر بنایی | |
| 56 | سیدمحمد | سجادی | رئیس اداره رسیدگی به اسنادودفترداری و تنظیم حسابها | |
| 57 | محمدنقی | شاملی | معاون اداری ومالی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قم | |
| 58 | محمد | باقرزاده | رئیس اداره خدمات وساختمان | |
| 59 | سیدمحمد | برقعی | رئیس اداره واگذاری توسعه ونظارت براراضی |
Agricultural Organization of Qom