اطلاعات مناقصه سال 1401 | |||||||||
ردیف | شماره فراخوان | عنوان/موضوع فراخوان | نوع فراخوان | اسامی شرکت کنندگان در مناقصات و مزایدات | شماره و تاریخ قرارداد مناقصه | برآورد مالی | آخرین وضعیت | مبلغ قرارداد | طرف قرارداد |
1 | 2001003116000001 | بازسازی کانال های آبیاری | عمومی یک مرحله ای | راهیان عمران امید | 1401/1 | 9406525434 | تجدید | _ | _ |
2 | 2001003116000002 | مرمت استخر تنظیم آب پریه آمره | عمومی یک مرحله ای | راهیان عمران امید | 1401/2 | 6710040921 | تجدید | _ | _ |
3 | 2001003116000003 | تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی استان قم | عمومی یک مرحله ای | آریا برج پیروز / پدیده نو اندیش آپادانا / سیال پوشش پارسه / گستره خاک محور | 1401/3 | 37220088135 | عقد قرارداد | 33498079322 | گستر خاک محور |
4 | 2001003116000004 | خرید لوله پلی اتیلن | عمومی یک مرحله ای | پلی اتیلن کرمان / پلیمر آوانوین ایرانیان / باران پل اراک / کاسپین لوله طبرستان / ساقه طلایی اسفراین | 1401/4 | 45500000000 | عقد قرارداد | 47538316800 | پلی اتیلن کرمان |
Agricultural Organization of Qom