| شرح | مصوب عمومي |
| جمع | 1050152 |
| حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمي و پيماني | 264784 |
| حقوق ثابت نيروهاي قراردادي | 54670 |
| ترميم حقوق 1401 | 45269 |
| حقوق و دستمزد سربازان وظيفه شاغل در دستگاههاي اجرايي | 527 |
| پرداخت نقدي بابت ذخيره مرخصي کارکنان رسمي و پيماني و قراردادي | 13727 |
| عیدی سایرنیروهای قراردادی | 1937 |
| عيدي | 12240 |
| کمک هزينه نقدي غذا | 576 |
| کمک هزينه اياب و ذهاب | 1508 |
| اضافه کار و کشيک | 50996 |
| اضافه کار و ساير پرداختهاي مستمر نيروهاي قراردادي | 5122 |
| فوقالعاده ايثارگري | 7282 |
| فوق العاده شغل | 39315 |
| فوقالعاده ويژه | 136217 |
| فوق العاده روزانه | 8360 |
| مطالبات پاداش پايان خدمت بازنشستگان | 49432 |
| تفاوت تطبيق | 1259 |
| ذخیره مرخصی وسنوات نیروهای قراردادی | 16150 |
| فوق العاده جذب و نگهداشت | 1096 |
| کمک رفاهي نقدي نيروهاي قراردادي | 4922 |
| ساير کمکهاي رفاهي نقدي کارمندان رسمي و پيماني | 43967 |
| فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا | 12143 |
| فوق العاده سختي کار در محيطهاي غير متعارف | 11617 |
| دیون وتعهدات مربوط به کارکنان | 18500 |
| ديون و تعهدات بابت ذخيره مرخصي کارکنان | 12226 |
| حق بيمه بازنشستگي سهم دولت (کارفرما) | 6212 |
| ديون و تعهدات مربوط به بيمه و بازنشستگي | 20000 |
| حق بيمه سهم کارفرمايي مشمولين قانون تامين اجتماعي | 87856 |
| حق بيمه خدمات درماني شاغلان (سهم دستگاه اجرايي) | 1152 |
| اعتبار موضوع بند (چ) ماده (37)قانون احکام دائمي برنامه توسعه کشور و آيين نامه اجرايي آن | 340 |
| بهاي بليط مسافرت | 439 |
| حق الزحمه نيروهاي پاره وقت | 2400 |
| مدوعوین به جلسه | 0 |
| حق الزحمه سنجش و ارزيابي | 525 |
| خدمات قرارداداشخاص حقوقي (خدمات خودرويي) | 2000 |
| خدمات قرارداد اشخاص حقوقي (شرکتي) | 15360 |
| حمل و نقل نامه ها و امانات پستي | 300 |
| تلفن و فاکس | 330 |
| هزينه بابت ارتباطات ماهوارهاي واينترنت | 46 |
| هزينه نگهداري و تعمير ساختمان، مستحدثات و محوطه | 132 |
| هزينه نگهداري و تعمير وسائط نقليه | 191 |
| هزينه نگهداري و تعمير لوازم اداري | 12 |
| هزينه نگهداري و تعمير رايانه و لوازم جانبي | 5 |
| چاپ دفاتر و اوراق اداري | 36 |
| آگهي هاي تبليغاتي، کاتالوگ و بنر | 527 |
| هزينه پذيرائي | 422 |
| برگزاري رويدادها و مراسم | 2000 |
| هزينه هاي قضائي | 250 |
| هرینه های ثبتی | 0 |
| آب (آشاميدني وتصفيه نشده) | 2104 |
| سوختهاي قسيلي ( نفت سفيد، بنزين، گازوئيل، گاز، نفت کوره) | 642 |
| برق | 3291 |
| مواد و لوازم مصرف شدني | 434 |
| مواد شوينده(صابون،مايع دستشويي، مايع ظرف شويي، پودرهاي شوينده،…) | 237 |
| پژوهش | 340 |
| حق بيمه عمر و حوادث بازنشستگان | 1385 |
| کمک هزينه عائلهمندي و اولاد | 87342 |
Agricultural Organization of Qom