نام | نام خانوادگی | کد ملی کاربر | تاریخ انجام | تاریخ اعتبار | شماره مجوز | نام مجوز | عملیات | بخش ثبتی | پلاک اصلی | پلاک فرعی | آدرس زمین | نام محصول | کدآیسیک | موبایل | شهرستان | دهستان | بخش | ابادی | نوع مزرعه | واحدنوع مزرعه | نوع فعالیت | ظرفیت تکثیر | واحدظرفیت تکثیر | ظرفیت پرورش | واحدظرفیت پرورش |
حسین | عسکری زاده | 3.81E+08 | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۵۲۵۰۵۰۱۱۹ | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | ۳ | ۶ | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قمرود- روستا- شیرین آباد-روستای شیرین آباد- خیابان اصلی- خیابان جاده خاکی-پلاک ۰-طبقه همکف | پرورش ماهیان سردآبی | 9.19E+09 | قم | قمرود | مرکزی | شیرین اباد | سردابی | پرورش | ۰ | ۵ | تن | ||||
محمدتقی | برخوردار | 3.82E+08 | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱۵۰۴۰۶۵۹۴۸ | توسعه شیلات صنعتی | تمدید | سه | ۱۱ | باقیمانده | پرورش ماهیان خاویاری | 9.12E+09 | قم | قمرود | مرکزی | قنبرعلی | خاویاری | پرورش | ۱۵۰۰ | ۲۰ | تن | ||||
محمدتقی | برخوردار | 3.82E+08 | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۵۰۴۰۶۸۹۱۶ | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | سه | ۱۱ | باقیمانده | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قمرود- روستا- احمدآبادامام-مزرعه قنبرعلی- خیابان جاده کوه سفید- جاده (احمد آباد)-پلاک ۰-طبقه همکف | پرورش ماهیان خاویاری | 9.12E+09 | قم | قمرود | مرکزی | قنبرعلی | خاویاری | پرورش | ۰ | ۲۰ | تن | |||
مهدی | ابوالحسنی | 1.26E+09 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۵۶۹۵۷۷۴۲۶ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۳ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر ماهیان زینتی | ۵۰۰۲۳ | 9.19E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۰ | |||
هادی | حاجی رحیمی | 3.82E+08 | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۵۹۱۴۹۰۴۶۳ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۹ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
سیدمحمد | فاضلی | 3.82E+08 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۵۷۰۲۵۸۸۴۳ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۳ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر ماهیان زینتی | ۵۰۰۲۳ | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۰ | |||
محسن | هاشم زاده | 3.81E+08 | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۵۹۱۷۵۳۳۵۵ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۹ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
سیدمحمدرضا | طیبی | 3.84E+08 | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۵۵۱۶۱۱۵۹۴ | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | — | ۱۰۵۲۰-۱۰۵۲۲ | — | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قنوات- آبادی- امامزاده طیب طاهر-نجم آباد(چاه طیبی)- جاده (قنوات)- جاده (امامزاده طیب طاهر)-پلاک ۰-طبقه همکف | پرورش ماهیان سردآبی | 9.12E+09 | قم | قنوات | مرکزی | نجم اباد | سردابی | پرورش | ۰ | ۲۰ | تن | |||
داود | صابری | 6.65E+09 | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۶۳۶۹۸۴۳۵۳ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۳ | ۴۵ | ۱ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.37E+09 | جعفرآباد | جعفرآباد | مرکزی | علی ابادانقلاب | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۰۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۰۰۰۰۰۰ | عدد | |||
مجتمع کشت وصنعت دشت جاوید قم | 1.09E+10 | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۴۹۱۱۸۶۴۷۴ | موافقت اصولی شیلات صنعتی | تمدید | ۹ | ۱۲۳ | ۱۲۵ | پرورش ماهیان خاویاری | قم | راهجردشرقی | سلفچگان | داوداباد | خاویاری | پرورش | ۰ | ۲۰ | تن | ||||||
مجتمع کشت وصنعت دشت جاوید قم | 1.09E+10 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱۶۱۸۶۹۸۳۲۰ | موافقت اصولی شیلات صنعتی | تمدید | ۹ | ۱۲۳ | ۱۲۵ | پرورش ماهیان خاویاری | قم | راهجردشرقی | سلفچگان | داوداباد | خاویاری | پرورش | ۰ | ۲۰ | تن | ||||||
سیدرضا | صادق الوعد | 3.83E+08 | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱۵۵۵۶۲۵۴۴۰ | موافقت اصولی شیلات صنعتی | صدور | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | کهک | کرمجگان | مرکزی | خوراباد | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۰۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۰۰۰۰۰۰ | عدد | ||||||
سبزینه ساز کویر مرکزی | 1.4E+10 | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱۵۵۶۰۰۲۳۵۷ | موافقت اصولی شیلات صنعتی | صدور | ۸ | ۵۸ | ۴۷۱ | پرورش ریز جلبک | قم | قم | مرکزی | بومی | پرورش | ۰ | تن | ۱.۵ | تن | ||||||
محمد | قدمی | 3.84E+08 | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۵۹۸۸۲۷۶۷۸ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۳ | ۴۱۷ | ۵۸ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
محمدتقی | برخوردار | 3.82E+08 | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۵۵۶۶۲۸۸۵۲ | توسعه شیلات صنعتی | تمدید | سه | ۱۱ | باقیمانده | پرورش ماهیان خاویاری | 9.12E+09 | قم | قمرود | مرکزی | قنبرعلی | خاویاری | پرورش | ۱۵۰۰ | ۲۰ | تن | ||||
آزاده | شریف زاده | ۸۳۰۷۰۱۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۶۰۰۹۱۶۷۹۳ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۹ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.13E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
آبزی پایه دانش نوین | 1.4E+10 | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۱۵۵۹۲۴۰۱۲۷ | موافقت اصولی شیلات صنعتی | صدور | پرورش آرتمیا در استخرهای خاکی | قم | قمرود | مرکزی | کورگل | دریایی | پرورش | ۰ | تن | ۱۰ | تن | ||||||||
نعمت اله | دیانی | 3.84E+08 | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۵۸۲۲۳۴۹۰۰ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۳ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر ماهیان زینتی | ۵۰۰۲۳ | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | |||
سبزینه ساز کویر مرکزی | 1.4E+10 | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۶۲۳۸۱۷۳۷۰ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۸ | ۵۸ | ۴۷۱ | پرورش ریز جلبک | قم | قم | مرکزی | بومی | پرورش | ۰ | تن | ۱.۵ | تن | ||||||
محمد | امینی قاهان | 3.83E+08 | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱۴۷۹۸۴۷۶۲۴ | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | بخش۹ قم | – | – | استان قم-شهرستان قم-بخش خلجستان- قاهان- روستا- قاهان-ندارد- خیابان اصلی- کوچه محله سعد-پلاک ۰-طبقه همکف | پرورش دو منظوره سردآبی | 9.12E+09 | جعفرآباد | قاهان | قاهان | قاهان | سردابی | پرورش | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰ | تن | |||
مهیاوه | 1.01E+10 | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۵۰۱۳۳۲۶۶۵ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۳ | ۱۱ | پرورش ماهیان خاویاری | قم | قمرود | مرکزی | قنبرعلی | خاویاری | پرورش | ۰ | ۱۰ | تن | |||||||
محمدعلی | عالی خورآبادی | 3.83E+08 | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱۴۷۹۹۹۰۴۵۷ | موافقت اصولی شیلات صنعتی | صدور | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.19E+09 | قم | قم ۴ | مرکزی | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۰۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۰۰۰۰۰۰ | عدد | |||||||
فرهود | فکوری | 3.85E+08 | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۶۲۶۵۴۹۳۰۳ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۳ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
محمد | کاشانیان | 3.85E+08 | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۰۴ | ۱۶۲۶۸۵۲۸۰۶ | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | ۳ | ۳۹ | ۱ | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قمرود- روستا- قمرود- خیابان شهید ناصرغلامی – خیابان شهیدحسن نظافت -پلاک ۱۳۴-طبقه همکف | پرورش ماهیان خاویاری | 9.12E+09 | قم | قمرود | مرکزی | قشلاق البرز | خاویاری | پرورش | ۵۰۰ | ۱۰ | تن | |||
فریبا | حنزلی زاده | 1.83E+09 | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۵۸۷۲۷۲۴۶۱ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۹ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.13E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
علی | مؤمنی نژاد | ۸۳۱۱۱۸۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۵۸۷۲۷۳۷۹۶ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۹ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
حامد | فکوری | 3.87E+08 | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۶۲۶۸۶۶۳۱۵ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۳ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.35E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
هاتف | مؤمنی نژاد | ۶۰۴۴۸۳۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۵۸۸۸۲۷۵۴۶ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۹ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.13E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
غضنفر | سعادتمند | 3.82E+08 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۵/۱۱/۰۵ | ۱۶۱۰۵۰۴۱۲۴ | بهره برداری شیلات صنعتی | صدور | ۴ | ۴۸ | — | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قنوات- روستا- مبارک آباد- خیابان ۳۵متری ولیعصر- کوچه لاله عباسی ۸-پلاک ۸-طبقه همکف | پرورش ماهیان سردآبی | 9.12E+09 | قم | قنوات | مرکزی | مبارک اباد | سردابی | پرورش | ۰ | ۲۰ | تن | |||
محمدعلی | حاجی ملاحسینی | 3.86E+08 | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۵ | ۱۵۸۹۱۶۰۸۹۴ | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | نه | ۱۴ | – | استان قم-شهرستان قم-بخش سلفچگان- راهجردشرقی- روستا- باغ یک- خیابان (حریم کوه)- جاده (ساوه)-پلاک ۰-طبقه همکف | پرورش ماهیان زینتی | ۵۰۰۱۳ | 9.12E+09 | قم | راهجردشرقی | سلفچگان | تاج خاتون | زینتی | پرورش | ۰ | ۵۰۰۰۰۰ | عدد | ||
محمد | خازنی | 3.86E+08 | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۵۸۹۸۲۱۳۲۴ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۹ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.13E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
زهرا | فرهادی کوهپایه | 3.86E+08 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۶۱۱۸۹۳۵۷۶ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۳ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.13E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
سیدامیرعباس | میرزائی | 3.71E+08 | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۵۸۹۸۲۳۱۹۶ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۹ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.19E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
محمد | آبادی | ۷۹۰۳۴۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۵۸۹۸۲۵۵۶۳ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۹ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.19E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۴۰۰۰۰۰ | عدد | |||
محمدتقی | برخوردار | 3.82E+08 | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۶۳۲۰۹۵۷۱۰ | بهره برداری شیلات صنعتی | اصلاح | سه | ۱۱ | باقیمانده | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قمرود- روستا- احمدآبادامام-مزرعه قنبرعلی- خیابان جاده کوه سفید- جاده (احمد آباد)-پلاک ۰-طبقه همکف | پرورش ماهیان خاویاری | 9.12E+09 | قم | قمرود | مرکزی | قنبرعلی | خاویاری | پرورش | ۰ | ۲۰ | تن | |||
محمود | طلائی مؤخر | 3.71E+08 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۶۳۸۷۵۰۱۶۵ | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | ۳ | ۵۸ | ۴۱۷ | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | ۱۵۰۰۰۰۰ | عدد | ۱۵۰۰۰۰۰ | عدد |
Agricultural Organization of Qom