نام | نام خانوادگی | کد ملی کاربر | تاریخ انجام | تاریخ اعتبار | شماره مجوز | نام مجوز | عملیات | بخش ثبتی | پلاک اصلی | پلاک فرعی | آدرس زمین | نام محصول | کدآیسیک | موبایل | شهرستان | دهستان | بخش | ابادی | نوع مزرعه | واحدنوع مزرعه | نوع فعالیت | ظرفیت تکثیر | واحدظرفیت تکثیر | ظرفیت پرورش | واحدظرفیت پرورش |
حسین | عسکری زاده | 3.81E+08 | 1401/06/19 | 1405/06/19 | 1525050119 | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | 3 | 6 | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قمرود- روستا- شیرین آباد-روستای شیرین آباد- خیابان اصلی- خیابان جاده خاکی-پلاک 0-طبقه همکف | پرورش ماهیان سردآبی | 9.19E+09 | قم | قمرود | مرکزی | شیرین اباد | سردابی | پرورش | 0 | 5 | تن | ||||
محمدتقی | برخوردار | 3.82E+08 | 1401/05/22 | 1401/07/15 | 1504065948 | توسعه شیلات صنعتی | تمدید | سه | 11 | باقیمانده | پرورش ماهیان خاویاری | 9.12E+09 | قم | قمرود | مرکزی | قنبرعلی | خاویاری | پرورش | 1500 | 20 | تن | ||||
محمدتقی | برخوردار | 3.82E+08 | 1401/05/22 | 1405/05/22 | 1504068916 | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | سه | 11 | باقیمانده | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قمرود- روستا- احمدآبادامام-مزرعه قنبرعلی- خیابان جاده کوه سفید- جاده (احمد آباد)-پلاک 0-طبقه همکف | پرورش ماهیان خاویاری | 9.12E+09 | قم | قمرود | مرکزی | قنبرعلی | خاویاری | پرورش | 0 | 20 | تن | |||
مهدی | ابوالحسنی | 1.26E+09 | 1401/09/01 | 1403/09/02 | 1569577426 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 3 | 58 | 417 | تکثیر ماهیان زینتی | 50023 | 9.19E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر | 1400000 | عدد | 0 | |||
هادی | حاجی رحیمی | 3.82E+08 | 1401/10/10 | 1403/10/11 | 1591490463 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 9 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
سیدمحمد | فاضلی | 3.82E+08 | 1401/09/03 | 1403/09/04 | 1570258843 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 3 | 58 | 417 | تکثیر ماهیان زینتی | 50023 | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر | 1400000 | عدد | 0 | |||
محسن | هاشم زاده | 3.81E+08 | 1401/10/10 | 1403/10/11 | 1591753355 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 9 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
سیدمحمدرضا | طیبی | 3.84E+08 | 1401/08/03 | 1405/08/03 | 1551611594 | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | — | 10520-10522 | — | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قنوات- آبادی- امامزاده طیب طاهر-نجم آباد(چاه طیبی)- جاده (قنوات)- جاده (امامزاده طیب طاهر)-پلاک 0-طبقه همکف | پرورش ماهیان سردآبی | 9.12E+09 | قم | قنوات | مرکزی | نجم اباد | سردابی | پرورش | 0 | 20 | تن | |||
داود | صابری | 6.65E+09 | 1401/12/18 | 1403/12/19 | 1636984353 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 3 | 45 | 1 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.37E+09 | جعفرآباد | جعفرآباد | مرکزی | علی ابادانقلاب | زینتی | تکثیر و پرورش | 1000000 | عدد | 1000000 | عدد | |||
مجتمع کشت وصنعت دشت جاوید قم | 1.09E+10 | 1401/05/02 | 1401/10/19 | 1491186474 | موافقت اصولی شیلات صنعتی | تمدید | 9 | 123 | 125 | پرورش ماهیان خاویاری | قم | راهجردشرقی | سلفچگان | داوداباد | خاویاری | پرورش | 0 | 20 | تن | ||||||
مجتمع کشت وصنعت دشت جاوید قم | 1.09E+10 | 1401/11/18 | 1402/04/18 | 1618698320 | موافقت اصولی شیلات صنعتی | تمدید | 9 | 123 | 125 | پرورش ماهیان خاویاری | قم | راهجردشرقی | سلفچگان | داوداباد | خاویاری | پرورش | 0 | 20 | تن | ||||||
سیدرضا | صادق الوعد | 3.83E+08 | 1401/08/09 | 1402/02/10 | 1555625440 | موافقت اصولی شیلات صنعتی | صدور | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | کهک | کرمجگان | مرکزی | خوراباد | زینتی | تکثیر و پرورش | 1000000 | عدد | 1000000 | عدد | ||||||
سبزینه ساز کویر مرکزی | 1.4E+10 | 1401/08/09 | 1402/02/10 | 1556002357 | موافقت اصولی شیلات صنعتی | صدور | 8 | 58 | 471 | پرورش ریز جلبک | قم | قم | مرکزی | بومی | پرورش | 0 | تن | 1.5 | تن | ||||||
محمد | قدمی | 3.84E+08 | 1401/10/18 | 1403/10/19 | 1598827678 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 3 | 417 | 58 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
محمدتقی | برخوردار | 3.82E+08 | 1401/08/10 | 1402/07/15 | 1556628852 | توسعه شیلات صنعتی | تمدید | سه | 11 | باقیمانده | پرورش ماهیان خاویاری | 9.12E+09 | قم | قمرود | مرکزی | قنبرعلی | خاویاری | پرورش | 1500 | 20 | تن | ||||
آزاده | شریف زاده | 83070141 | 1401/10/20 | 1403/10/21 | 1600916793 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 9 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.13E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
آبزی پایه دانش نوین | 1.4E+10 | 1401/08/14 | 1402/02/15 | 1559240127 | موافقت اصولی شیلات صنعتی | صدور | پرورش آرتمیا در استخرهای خاکی | قم | قمرود | مرکزی | کورگل | دریایی | پرورش | 0 | تن | 10 | تن | ||||||||
نعمت اله | دیانی | 3.84E+08 | 1401/09/28 | 1403/09/29 | 1582234900 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 3 | 58 | 417 | تکثیر ماهیان زینتی | 50023 | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر | 1400000 | عدد | 1400000 | |||
سبزینه ساز کویر مرکزی | 1.4E+10 | 1401/12/01 | 1403/12/02 | 1623817370 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 8 | 58 | 471 | پرورش ریز جلبک | قم | قم | مرکزی | بومی | پرورش | 0 | تن | 1.5 | تن | ||||||
محمد | امینی قاهان | 3.83E+08 | 1401/04/16 | 1405/04/16 | 1479847624 | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | بخش9 قم | – | – | استان قم-شهرستان قم-بخش خلجستان- قاهان- روستا- قاهان-ندارد- خیابان اصلی- کوچه محله سعد-پلاک 0-طبقه همکف | پرورش دو منظوره سردآبی | 9.12E+09 | جعفرآباد | قاهان | قاهان | قاهان | سردابی | پرورش | 200000 | 20 | تن | |||
مهیاوه | 1.01E+10 | 1401/05/18 | 1403/05/19 | 1501332665 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 3 | 11 | پرورش ماهیان خاویاری | قم | قمرود | مرکزی | قنبرعلی | خاویاری | پرورش | 0 | 10 | تن | |||||||
محمدعلی | عالی خورآبادی | 3.83E+08 | 1401/04/16 | 1401/10/17 | 1479990457 | موافقت اصولی شیلات صنعتی | صدور | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.19E+09 | قم | قم 4 | مرکزی | زینتی | تکثیر و پرورش | 1000000 | عدد | 1000000 | عدد | |||||||
فرهود | فکوری | 3.85E+08 | 1401/12/03 | 1403/12/04 | 1626549303 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 3 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
محمد | کاشانیان | 3.85E+08 | 1401/12/04 | 1405/12/04 | 1626852806 | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | 3 | 39 | 1 | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قمرود- روستا- قمرود- خیابان شهید ناصرغلامی – خیابان شهیدحسن نظافت -پلاک 134-طبقه همکف | پرورش ماهیان خاویاری | 9.12E+09 | قم | قمرود | مرکزی | قشلاق البرز | خاویاری | پرورش | 500 | 10 | تن | |||
فریبا | حنزلی زاده | 1.83E+09 | 1401/10/04 | 1403/10/05 | 1587272461 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 9 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.13E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
علی | مؤمنی نژاد | 83111840 | 1401/10/04 | 1403/10/05 | 1587273796 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 9 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
حامد | فکوری | 3.87E+08 | 1401/12/04 | 1403/12/05 | 1626866315 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 3 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.35E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
هاتف | مؤمنی نژاد | 60448377 | 1401/10/05 | 1403/10/06 | 1588827546 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 9 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.13E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
غضنفر | سعادتمند | 3.82E+08 | 1401/11/05 | 1405/11/05 | 1610504124 | بهره برداری شیلات صنعتی | صدور | 4 | 48 | — | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قنوات- روستا- مبارک آباد- خیابان 35متری ولیعصر- کوچه لاله عباسی 8-پلاک 8-طبقه همکف | پرورش ماهیان سردآبی | 9.12E+09 | قم | قنوات | مرکزی | مبارک اباد | سردابی | پرورش | 0 | 20 | تن | |||
محمدعلی | حاجی ملاحسینی | 3.86E+08 | 1401/10/05 | 1405/10/05 | 1589160894 | بهره برداری شیلات صنعتی | تمدید | نه | 14 | – | استان قم-شهرستان قم-بخش سلفچگان- راهجردشرقی- روستا- باغ یک- خیابان (حریم کوه)- جاده (ساوه)-پلاک 0-طبقه همکف | پرورش ماهیان زینتی | 50013 | 9.12E+09 | قم | راهجردشرقی | سلفچگان | تاج خاتون | زینتی | پرورش | 0 | 500000 | عدد | ||
محمد | خازنی | 3.86E+08 | 1401/10/07 | 1403/10/08 | 1589821324 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 9 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.13E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
زهرا | فرهادی کوهپایه | 3.86E+08 | 1401/11/09 | 1403/11/10 | 1611893576 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 3 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.13E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
سیدامیرعباس | میرزائی | 3.71E+08 | 1401/10/07 | 1403/10/08 | 1589823196 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 9 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.19E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
محمد | آبادی | 79034128 | 1401/10/07 | 1403/10/08 | 1589825563 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 9 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.19E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1400000 | عدد | 1400000 | عدد | |||
محمدتقی | برخوردار | 3.82E+08 | 1401/12/10 | 1405/05/22 | 1632095710 | بهره برداری شیلات صنعتی | اصلاح | سه | 11 | باقیمانده | استان قم-شهرستان قم-بخش مرکزی- قمرود- روستا- احمدآبادامام-مزرعه قنبرعلی- خیابان جاده کوه سفید- جاده (احمد آباد)-پلاک 0-طبقه همکف | پرورش ماهیان خاویاری | 9.12E+09 | قم | قمرود | مرکزی | قنبرعلی | خاویاری | پرورش | 0 | 20 | تن | |||
محمود | طلائی مؤخر | 3.71E+08 | 1401/12/21 | 1403/12/22 | 1638750165 | تاسیس شیلات صنعتی | صدور | 3 | 58 | 417 | تکثیر و پرورش ماهیان زینتی | 9.12E+09 | جعفرآباد | باقرآباد | مرکزی | طغرود | زینتی | تکثیر و پرورش | 1500000 | عدد | 1500000 | عدد |
Agricultural Organization of Qom