اطلاعـات قـراردادهـای سـال 1401 | |||||||||
ردیف | موضوع قرارداد | شماره قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | مبلغ نهایی قرارداد (ریال) | طرف قرارداد | واحد متقاضی | کد رهگیری ثبت در سامانه قراردادهای | روش انتخاب طرف قرارداد |
1 | باز سازی و نوسازی قنوات به طول 790 متر در محدوده شهرستان جعفرآباد بخش قاهان | 2263 | 18/03/1401 | 08/06/1401 | 5,844,499,790 | شرکت باران دشت اراک | مدیریت آب و خاک | سامانه ستاد | |
2 | اجرای بازسازی و نوسازی قنوات به طول 550 متر در محدوده شهرستان کهک | 2378 | 18/03/1401 | 18/06/1401 | 6,050,000,000 | آقای ایمان غفوری | مدیریت آب و خاک | سامانه ستاد | |
3 | تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی استان قم | 3139 | 02/03/1401 | 02/07/1401 | 33,498,079,322 | شرکت گستره خاک محور | مدیریت آب و خاک | سامانه ستاد | |
4 | خرید 29760 متر لوله پلی اتیلن | 3474 | 08/03/1401 | 07/04/1401 | 47,538,316,800 | شرکت پلی اتیلن کرمان | مدیریت آب و خاک | سامانه ستاد | |
5 | مرمت استخر تنظیم آب پریه روستای آمره | 4137 | 24/03/1401 | 07/06/1401 | 10,166,363,914 | شرکت زرین رود تبریز | مدیریت آب و خاک | 016C4B1E0200031 | سامانه ستاد |
6 | تهیه و اجرای پلی اتیلن به قطر 200میلی متر مجتمع دامپروری دامشهر | 4306 | 28/03/1401 | 31/06/1401 | 1,350,000,000 | شرکت احیا مکانیک دژ آب صنعت فلق | معاونت بهبود تولیدات دامی | 015M4B1E0700258 | سامانه ستاد |
7 | عملیات اجرایی بازسازی کانال های آبیاری شهرستان جعفریه | 4734 | 05/04/1401 | 20/06/1401 | 6,900,000,464 | شرکت افراس آب عمران | مدیریت آب و خاک | 016H4B1E070009C | سامانه ستاد |
8 | تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن به قطر 250میلی متر مجتمع دامپروری قنوات | 5115 | 11/04/1401 | 09/05/1401 | 1,396,992,000 | شرکت احیا مکانیک دژ آب صنعت فلق | معاونت بهبود تولیدات دامی | سامانه ستاد | |
9 | تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن به قطر 250میلی متر مجتمع دامپروری لبن | 5119 | 11/04/1401 | 09/05/1401 | 1,363,178,700 | شرکت احیا مکانیک دژ آب صنعت فلق | معاونت بهبود تولیدات دامی | سامانه ستاد | |
10 | نظارت بر حسن اجرای کمی و کیفی عملیات اجرایی مرمت استخر تنظیم ذخیره آب دشت پریه آمره | 3017 | 03/03/1401 | 31/06/1401 | 920،558،210 | شرکت مهندسی مشاوره بوم پایش | مدیریت آب و خاک | سامانه ستاد | |
12 | مطالعه الگوی کشت مناسب در استان قم | 3737 | 11/03/1401 | 16/11/1401 | 760،000،000 | شرکت مشاور آب و خاک البرز | مدیریت آب و خاک | سامانه ستاد | |
13 | نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری | 4571 | 31/03/1401 | 07/04/1402 | 9،500،000،000 | شرکت مهندسی مشاور سرزمین قنات | مدیریت آب و خاک | 016N4B1E2300171 | سامانه ستاد |
14 | جمع آوری و ثبت اطلاعات مکانی پروژه های سامانه نوین آبیاری در محیط gis بر اساس مدل مفهومی | 5169 | 09/04/1401 | 12/04/1402 | 4،656،234،840 | شرکت مهندسی مشاوره بوم پایش | مدیریت آب و خاک | 016H4B1E230016A | سامانه ستاد |
15 | نظارت بر نگهداری و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری | 5655 | 18/04/1401 | 18/04/1402 | 6،270،000،000 | شرکت مهندسی مشاوره هوراب پاد اندیش | مدیریت آب و خاک | 016M4B1E230019A | سامانه ستاد |
16 | انجام خدمات نقشه برداری ، گردآوری و تهیه مستندات و نقشه های و مورد نیاز اجرای ماده 54 قانون رفع موانع قم | 10274 | 26/04/1401 | 26/10/1401 | 4،695،250،000 | شرکت نقشینه تصویر مرز نگار | مدیریت امور اراضی | 016U4B1E230026C | سامانه ستاد |
17 | انجام خدمات نقشه برداری ، گردآوری و تهیه مستندات و نقشه های و مورد نیاز اجرای ماده 54 قانون رفع موانع کهک جعفریه | 10276 | 26/04/1401 | 26/10/1401 | 4،698،750،000 | شرکت نقشینه تصویر مرز نگار | مدیریت امور اراضی | 016U4B1E230027C | سامانه ستاد |
18 | نظارت بر طرح های تجهیز و نوسازی اراضی | 4143 | 09/06/1401 | 09/06/1402 | 1،149،750،000 | شرکت مهندسین مشاور پارس آبشار | مدیریت آب و خاک | 016M4B1E2300101 | سامانه ستاد |
19 | مطالعه الگ.ی کشت و عملیات اجرایی مکانیابی اراضی مستعد کشاورزی بخش حومه و قمرود | 1526 | 05/10/1401 | 05/10/1401 | 900،000،000 | شرکت مهندسین مشاور پارس آبشار | مدیریت آب و خاک | سامانه ستاد | |
20 | بهبود جایگاه و تغذیه دام | 1251 | 29/01/1401 | 25/03/1401 | 640،000،000 | اتحادیه شرکت تعاونی های مرغداران استان قم | معاونت بهبود تولیدات دامی | سامانه ستاد | |
21 | سرویس و نگهداری آسانسور | 2852 | 01/03/1401 | 31/02/1402 | 319،500،000 | شرکت اطلس تک | مدیریت رفاه و پشتیبانی | سامانه ستاد | |
22 | عملیات حقوقی گشت های 131 و صیانت و حفاظت از اراضی کشاورزی | 3221 | 08/03/1401 | 31/01/1402 | 9،120،000،000 | شرکت ترنم گل کیان دانش قم | مدیریت امور اراضی | سامانه ستاد | |
23 | تکمیل بانک اطلاعات مراکز عرضه تولید و عرضه آبزیان | 3320 | 10/03/1401 | 15/04/1401 | 257،600،000 | زمین ترسیم خاور میانه | مدیریت شیلات | سامانه ستاد | |
24 | تهیه پتانسیل تولید آبزیان در سه شهرستان استان قم | 3284 | 10/03/1401 | 15/04/1401 | 568،000،000 | شرکت ترنم گل کیان دانش قم | مدیریت شیلات | سامانه ستاد | |
25 | دوره های آموزشی ترویجی | 4317 | 22/06/1401 | 28/06/1401 | 2،033،753،000 | شرکت بهار نارنج کویر قم | مدیریت ترویج | 016N4B1E4700039 | سامانه ستاد |
26 | استخراج ، اسکن و درج اطلاعات در سامانه امور اراضی | 4885 | 01/04/1401 | 01/10/1402 | 2،460،000،000 | شرکت ترنم گل کیان دانش قم | مدیریت امور اراضی | سامانه ستاد | |
27 | دوره آموزشی قوانین و مقررات امور اراضی | 9540 | 19/06/1401 | 19/06/1402 | 3،591،000،000 | شرکت ترنم گل کیان دانش قم | مدیریت امور اراضی | سامانه ستاد | |
28 | نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان | 9988 | 01/07/1401 | 31/01/1402 | 5،100،000،000 | شرکت سفیران سپهر صنعت | مدیریت رفاه و پشتیبانی | 01BU4B1E0700168 | سامانه ستاد |
Agricultural Organization of Qom