نام شركت | ش مجوز | اشتغال | سرمایه ثابت | شناسه ملی | تاریخ صدور | تاریخ اعتبار | نام فعالیت | کد آیسیک | ظرفیت سالانه | جذب | شهرستان | بخش | امور اراضی | تلفن تماس | نام مديرعامل | همراه |
سالم آفرین هانی سار | 1409415905 | 30 | 98000 | 14010210994 | 1401/01/24 | 1402/01/24 | بسته بندی خرما | 7495412367 | 300 | 300 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125520788 | ||
سالم آفرین هانی سار | 1409415905 | 30 | 98000 | 14010210994 | 1401/01/24 | 1402/01/24 | انواع فرآورده های خرما( مربا، پودر و قند مایع خرما) | 1513412425 | 200 | 200 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125520788 | ||
سالم آفرین هانی سار | 1409415905 | 30 | 98000 | 14010210994 | 1401/01/24 | 1402/01/24 | شیر خرما | 1513512426 | 10 | 10 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125520788 | ||
سالم آفرین هانی سار | 1409415905 | 30 | 98000 | 14010210994 | 1401/01/24 | 1402/01/24 | خمیر خرما | 1513512427 | 150 | 150 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125520788 | ||
سالم آفرین هانی سار | 1409415905 | 30 | 98000 | 14010210994 | 1401/01/24 | 1402/01/24 | خرمای هسته گیری و بسته بندی شده | 1513512429 | 150 | 150 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125520788 | ||
سالم آفرین هانی سار | 1409415905 | 30 | 98000 | 14010210994 | 1401/01/24 | 1402/01/24 | پودر هسته ی خرما | 1513512465 | 30 | 30 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125520788 | ||
سالم آفرین هانی سار | 1409415905 | 30 | 98000 | 14010210994 | 1401/01/24 | 1402/01/24 | خرمای غنی شده | 1513512508 | 50 | 50 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125520788 | ||
سالم آفرین هانی سار | 1409415905 | 30 | 98000 | 14010210994 | 1401/01/24 | 1402/01/24 | انواع فرآورده بر پایه ی شیره خرما | 1513512556 | 20 | 20 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125520788 | ||
سالم آفرین هانی سار | 1409415905 | 30 | 98000 | 14010210994 | 1401/01/24 | 1402/01/24 | پودر خرما | 1531512323 | 10 | 10 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125520788 | ||
حسن حیدری کیا | 1412339494 | 7 | 25000 | 382638263 | 1401/01/29 | 1402/01/29 | پسته فرآوری شده | 1549512367 | 120 | 360 | قم | قم | قنوات | 9121523025 | ||
ریحانه حسینی | 1453775864 | 11 | 2000 | 370903056 | 1401/03/17 | 1402/03/17 | انواع میوه خشک | 1513412363 | 22 | 220 | قم | شهرک صنعتی سلفچگان | ||||
ریحانه حسینی | 1453775864 | 11 | 2000 | 370903056 | 1401/03/17 | 1402/03/17 | انواع میوه، صیفیجات و سبزیجات خشک شده | 1513312362 | 22 | 220 | قم | شهرک صنعتی سلفچگان | ||||
ریحانه حسینی | 1453775864 | 11 | 2000 | 370903056 | 1401/03/17 | 1402/03/17 | بسته بندی میوه خشک | 7495412409 | 22 | 22 | قم | شهرک صنعتی سلفچگان | ||||
امیر حسین محمدی | 1471589389 | 7 | 32000 | 386592101 | 1401/04/06 | 1402/04/06 | پسته فرآوری شده | 1549512367 | 20 | 60 | قم | مرکزی | جاده رادیو معارف | |||
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | انواع فرآورده های حاصل از دانه قهوه | 1549312301 | 42 | 49 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | دانه قهوه بوداده شده | 1549412302 | 80 | 95 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | عصاره قهوه | 1549412304 | 4 | 5 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | کنسانتره قهوه | 1549412305 | 1 | 1.5 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | انواع نوشیدنی آماده مصرف بر پایه قهوه | 15494112665 | 250 | 250 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | انواع قهوه فوری | 1549412309 | 20 | 20 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | قهوه فوری گرانوله | 1549512311 | 10 | 1010 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | پودر قهوه فوری | 1549512310 | 20 | 20 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه | 1549412565 | 200 | 200 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | پودر نوشیدنی فوری مخلوط شیر و قهوه ( کافی میکس) | 1549512568 | 10 | 10 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | کاپوچینو | 1549512308 | 10 | 10 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | قهوه ترک | 1549512562 | 5 | 5 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | قهوه اسپرسو | 1549512563 | 10 | 10 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | انواع دمنوش | 1549312325 | 2 | 20 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
شرکت تولیدی و صنعتی یخ بلورین گازران-هیوا پویا خاورمیانه | 1476410184 | 18 | 110000 | 10860980641 | 1401/04/12 | 1402/04/12 | بسته بندی قهوه و فرآورده برپایه قهوه | 7495412368 | 100 | 100 | جعفریه | جعفریه | جعفریه | 9196141491 | حسن مدنی | 2536225757 |
سعید اقبالیون | 1491751742 | 12 | 150000 | 384192939 | 1401/05/03 | 1402/05/03 | بسته بندی قند و شکر | 7495412324 | 1000 | 1000 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121511865 | ||
سعید اقبالیون | 1491751742 | 12 | 150000 | 384192939 | 1401/05/03 | 1402/05/03 | بسته بندی حوبات | 7495512491 | 250 | 250 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121511865 | ||
سعید اقبالیون | 1491751742 | 12 | 150000 | 384192939 | 1401/05/03 | 1402/05/03 | بسته بندی غلات | 7495512493 | 150 | 150 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121511865 | ||
سعید اقبالیون | 1491751742 | 12 | 150000 | 384192939 | 1401/05/03 | 1402/05/03 | بسته بندی برنج | 7495512492 | 100 | 100 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121511865 | ||
سعید اقبالیون | 1491751742 | 12 | 150000 | 384192939 | 1401/05/03 | 1402/05/03 | بسته بندی انواع چاشنی و ادویه | 7495412326 | 50 | 50 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121511865 | ||
سعید اقبالیون | 1491751742 | 12 | 150000 | 384192939 | 1401/05/03 | 1402/05/03 | بسته بندی سویا | 7495412372 | 240 | 240 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121511865 | ||
سعید اقبالیون | 1491751742 | 12 | 150000 | 384192939 | 1401/05/03 | 1402/05/03 | بسته بندی خشکبار | 7495412325 | 400 | 400 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121511865 | ||
سعید اقبالیون | 1491751742 | 12 | 150000 | 384192939 | 1401/05/03 | 1402/05/03 | بسته بندی انواع آرد و غلات | 7495412408 | 300 | 300 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121511865 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | انواع سبزیجات و صیفی جات منجمد فرآوری شده و فرآوری نشده | 1513412352 | 100 | 500 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی سرگل و گل زعفران | 7495312329 | 10 | 10 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | انواع میوه و سبزیجات منجمد(پیش فرآوری شده یا نشده) | 1513312348 | 100 | 250 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | انواع فرآورده میوه، صیفیجات و سبزیجات خشک شده | 1513312362 | 100 | 250 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی انواع دسر به جز ژله به صورت آماده و پودر | 1549312380 | 10 | 10 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی آرد غلات | 7495412408 | 30 | 30 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی قارچ | 7495412392 | 10 | 10 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی میوه تازه | 7495412409 | 30 | 33 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی انواع سبزیجات و صیفیجات تازه | 7495412391 | 200 | 500 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | انواع پودر سبزیجات و صیفیجات | 1513412551 | 20 | 320 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | سته بندی انواع دمنوش گیاهی و میوه ای | 7495412399 | 10 | 10 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی قند و شکر | 7495412324 | 30 | 30 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی چای | 7495412323 | 20 | 20 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی برنج | 7495512492 | 20 | 20 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی غلات | 7495512493 | 20 | 20 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی حوبات | 7495512491 | 20 | 20 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی چاشنی و انواع ادویه | 7495412326 | 50 | 50 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی خشکبار | 7495412325 | 50 | 50 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
گوهر سبز آسمان گلدشت | 15001873568 | 30 | 250000 | 14005047856 | 1401/05/18 | 1402/05/15 | بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک | 7495412410 | 72 | 75 | قم | قنوات | قنوات | 9124511408 | ||
کاظم ذاکری | 1485687335 | 20 | 42000 | 382918770 | 1401/04/25 | 1402/04/25 | انواع بستنی بر پایه شیر | 1520412748 | 150 | 90 | کهک | کهک | کهک | 9124522329 | ||
کاظم ذاکری | 1485687335 | 20 | 42000 | 382918770 | 1401/04/25 | 1402/04/25 | انواع روغن خام گیاهی | 1514312301 | 100 | 263 | کهک | کهک | کهک | 9124522330 | ||
کاظم ذاکری | 1485687335 | 20 | 42000 | 382918770 | 1401/04/25 | 1402/04/25 | روغن خام کنجد | 154412320 | 100 | 263 | کهک | کهک | کهک | 9124522331 | ||
کاظم ذاکری | 1485687335 | 20 | 42000 | 382918770 | 1401/04/25 | 1402/04/25 | بسته بندی انواع سرکه | 7495412385 | 80 | 53 | کهک | کهک | کهک | 9124522332 | ||
کاظم ذاکری | 1485687335 | 20 | 42000 | 382918770 | 1401/04/25 | 1402/04/25 | بسته بندی مواد غذایی به جز سرگل و گل زعفران | 7495312317 | 200 | 200 | کهک | کهک | کهک | 9124522333 | ||
کاظم ذاکری | 1485687335 | 20 | 42000 | 382918770 | 1401/04/25 | 1402/04/25 | بسته بندی انواع روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی | 7495412320 | 200 | 200 | کهک | کهک | کهک | 9124522334 | ||
کاظم ذاکری | 1485687335 | 20 | 42000 | 382918770 | 1401/04/25 | 1402/04/25 | بسته بندی انواع شیره میوه | 7495412449 | 60 | 220 | کهک | کهک | کهک | 9124522335 | ||
محمد قمی پور | 1520414658 | 11 | 125000 | 385921217 | 1401/06/13 | 1402/06/13 | بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین | 7495412369 | 12000 | 12000 | قم | قم | شهرک شهاب | 9127599275 | ||
پسته ی سفیر الماس سبز | 1510422955 | 18 | 150000 | 14011317593 | 1401/05/30 | 1402/05/30 | پسته فرآوری شده | 1549512367 | 500 | 1500 | قم | قم | شهرک شهاب | 9127574391 | ||
پسته ی سفیر الماس سبز | 1510422955 | 18 | 150000 | 14011317593 | 1401/05/30 | 1402/05/30 | بسته بندی خشکبار | 7495412325 | 100 | 100 | قم | قم | شهرک شهاب | 9127574391 | ||
محمد گلی | 1514667112 | 25 | 150000 | 385651491 | 1401/06/05 | 1402/06/05 | انواع ماست | 1520312627 | 1500 | 1700 | کهک | قم | ناحیه سیرو | 9127591131 | ||
محمد گلی | 1514667112 | 25 | 150000 | 385651491 | 1401/06/05 | 1402/06/05 | بستنی سنتی ایرانی | 1520512755 | 180 | 130 | کهک | قم | ناحیه سیرو | 9127591131 | ||
محمد گلی | 1514667112 | 25 | 150000 | 385651491 | 1401/06/05 | 1402/06/05 | انواع پنیر لاکتیکی | 1520512576 | 500 | 2500 | کهک | قم | ناحیه سیرو | 9127591131 | ||
محمد گلی | 1514667112 | 25 | 150000 | 385651491 | 1401/06/05 | 1402/06/05 | دوغ پاستوریزه ساده | 1520512684 | 1330 | 700 | کهک | قم | ناحیه سیرو | 9127591131 | ||
محمد گلی | 1514667112 | 25 | 150000 | 385651491 | 1401/06/05 | 1402/06/05 | روغن کره | 1520412716 | 10 | 13 | کهک | قم | ناحیه سیرو | 9127591131 | ||
محمد گلی | 1514667112 | 25 | 150000 | 385651491 | 1401/06/05 | 1402/06/05 | کشک مایع (تولید شده از کشک خشک) | 1520512721 | 500 | 200 | کهک | قم | ناحیه سیرو | 9127591131 | ||
محمد گلی | 1514667112 | 25 | 150000 | 385651491 | 1401/06/05 | 1402/06/05 | انواع پنیر تازه | 1520412573 | 300 | 1500 | کهک | قم | ناحیه سیرو | 9127591131 | ||
محمد گلی | 1514667112 | 25 | 150000 | 385651491 | 1401/06/05 | 1402/06/05 | ماست نوشیدنی طعم دار | 1520512700 | 900 | 2000 | کهک | قم | ناحیه سیرو | 9127591131 | ||
محمد گلی | 1514667112 | 25 | 150000 | 385651491 | 1401/06/05 | 1402/06/05 | انواع خامه | 1520312599 | 1000 | 5000 | کهک | قم | ناحیه سیرو | 9127591131 | ||
رادین زعفران مهر سپهر | 1545414512 | 25 | 45000 | 14007894026 | 1401/07/25 | 1402/07/25 | انواع فرآورده های زعفران | 1549312384 | 300 | 1000 | کهک | کرمجگان | کهک | 9122515531 | ||
رادین زعفران مهر سپهر | 1545414512 | 25 | 45000 | 14007894026 | 1401/07/25 | 1402/07/25 | بسته بندی سرگل و کل زعفران | 7495312329 | 1 | 1 | کهک | کرمجگان | کهک | 9122515531 | ||
فاطمه کیومرثی | 1546374171 | 5 | 40000 | 383903858 | 1401/07/26 | 1402/07/26 | جوانه گندم ( حتی به صورت پودر) | 1531512354 | 300 | 300 | قم | قم | شهرک شهاب | 9127577266 | ||
فاطمه کیومرثی | 1546374171 | 5 | 40000 | 383903858 | 1401/07/26 | 1402/07/26 | جوانه جو ( حتی به صورت پودر) | 1531512355 | 200 | 200 | قم | قم | شهرک شهاب | 9127577266 | ||
فاطمه کیومرثی | 1546374171 | 5 | 40000 | 383903858 | 1401/07/26 | 1402/07/26 | سمنو | 1531412381 | 200 | 200 | قم | قم | شهرک شهاب | 9127577266 | ||
فاطمه کیومرثی | 1546374171 | 5 | 40000 | 383903858 | 1401/07/26 | 1402/07/26 | آرد برنج | 1531412312 | 350 | 350 | قم | قم | شهرک شهاب | 9127577266 | ||
کیمیا گستر ملل آریانا | 1566454402 | 15 | 160000 | 14010558794 | 1401/08/23 | 1402/08/23 | کود هیومیک اسید (اگری هیوم) | 2412612371 | 500 | 500 | قم | قم | شهرک محمود آباد | 9191509099 | ||
کیمیا گستر ملل آریانا | 1566454402 | 15 | 160000 | 14010558794 | 1401/08/24 | 1402/08/24 | انواع کود آلی و ارگانیک | 2412312365 | 500 | 500 | قم | قم | شهرک محمود آباد | 9191509099 | ||
سید امیر شکراللهی | 1569143177 | 10 | 42000 | 370244801 | 1401/08/30 | 1402/08/30 | بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین | 7495412369 | 7500 | 7500 | قم | سلفچگان | قم | 9121539743 | ||
علی ملک محمدی | 1572393334 | 5 | 10000 | 6159828071 | 1401/09/08 | 1402/09/08 | انواع مربا مارمالاد و ژله | 1513312310 | 100 | 100 | قم | قمرود | شکوهیه | 9104843838 | ||
علی ملک محمدی | 1572393334 | 5 | 10000 | 6159828071 | 1401/09/08 | 1402/09/08 | پودر بیسکوییت ، کیک و کلوچه | 1531412396 | 100 | 100 | قم | قمرود | شکوهیه | 9104843838 | ||
حسام علی عرب | 1587089473 | 20 | 76000 | 370683587 | 1401/010/03 | 1402/10/03 | انواع دمنوش | 1549312325 | 50 | 100 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125511186 | صحرائی | |
حسام علی عرب | 1587089473 | 20 | 76000 | 370683587 | 1401/010/03 | 1402/10/03 | انواع نوشابه بر پایه ی عرقیات | 1554512365 | 200 | 600 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125511186 | صحرائی | |
حسام علی عرب | 1587089473 | 20 | 76000 | 370683587 | 1401/010/03 | 1402/10/03 | بسته بندی سرگل و گل زعفران | 7495312329 | 10 | 10 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125511186 | صحرائی | |
حسام علی عرب | 1587089473 | 20 | 76000 | 370683587 | 1401/010/03 | 1402/10/03 | بسته بندی گلاب و عرقیلات گیاهی | 7495412359 | 100 | 100 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125511186 | صحرائی | |
حسام علی عرب | 1587089473 | 20 | 76000 | 370683587 | 1401/010/03 | 1402/10/03 | بسته بندی خرما | 7495412367 | 200 | 200 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125511186 | صحرائی | |
حسام علی عرب | 1587089473 | 20 | 76000 | 370683587 | 1401/010/03 | 1402/10/03 | بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه | 7495412368 | 100 | 100 | قم | قمرود | شکوهیه | 9125511186 | صحرائی | |
شرکت مهرگل قم 2 | 1585267475 | 30 | 60000 | 10861004949 | 1401/09/30 | 1402/09/30 | گوشت مرغ تازه بسته بندی شده | 1511412483 | 1200 | 1200 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121530648 | نائیجی | |
شرکت مهرگل قم 2 | 1585267475 | 30 | 60000 | 10861004949 | 1401/09/30 | 1402/09/30 | گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده | 1511412484 | 300 | 300 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121530648 | نائیجی | |
روژینا لذیذ گیتی 2 | 1532602184 | 35 | 80000 | 10860169008 | 1401/06/31 | 1402/06/31 | بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین | 7495412369 | 4000 | 6000 | قم | قم | شهرک شهاب | 9122526337 | علیرضا گیتی رخ | |
داروسازی گیاهی وشا دارو پارس | 1612358866 | 15 | 140000 | 14005285627 | 1401/11/09 | 1402/11/09 | روغن خام دانه کدو | -1514412437 | 1000 | 1000 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121457488 | حمید رنجبر | |
داروسازی گیاهی وشا دارو پارس | 1612358866 | 15 | 140000 | 14005285627 | 1401/11/09 | 1402/11/09 | روغن خام هسته انار | -1514412317 | 1000 | 1000 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121457488 | حمید رنجبر | |
داروسازی گیاهی وشا دارو پارس | 1612358866 | 15 | 140000 | 14005285627 | 1401/11/09 | 1402/11/09 | بسته بندی انواع گیاهان دارویی | -7495412379 | 100 | 100 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121457488 | حمید رنجبر | |
داروسازی گیاهی وشا دارو پارس | 1612358866 | 15 | 140000 | 14005285627 | 1401/11/09 | 1402/11/09 | عصاره ادویه جات | -1549512570 | 50 | 50 | قم | قمرود | شکوهیه | 9121457488 | حمید رنجبر | |
سید امیر شکراللهی | 1618950342 | 10 | 90000 | 370244801 | 1401/11/18 | 1402/11/18 | بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین | 7495412369 | 7500 | 7875 | قم | سلفچگان | قم | 9121539743 | ||
پویاپردازان میثاق 2 | 1626554166 | 50 | 110000 | 10861014943 | 1401/12/03 | 1402/12/03 | انواع پودر غذاهای نیمه آماده | 1549412455 | 25 | 33 | قم | قمرود | شکوهیه | محمد حسین جو افشان | 09124754800 | 36650316 |
پویاپردازان میثاق 2 | 1626554166 | 50 | 110000 | 10861014943 | 1401/12/03 | 1402/12/03 | انواع غلات صبحانه | 1531412374 | 25 | 33 | قم | قمرود | شکوهیه | محمد حسین جو افشان | 09124754800 | 36650316 |
فرداد کیام فرتاک | 1635890285 | 49 | 1200000 | 14008437100 | 1401/12/16 | 1402/12/17 | خوراک آماده طیور به شکل پلت | 1533512331 | 1000 | 3000 | قم | قم | مرکزی/قم | سید قاسم تحویلدار | 9128532145 | |
فرداد کیان فرتاک | 1635890285 | 49 | 1200000 | 14008437100 | 1401/12/16 | 1402/12/17 | انواع خوراک آماده حیوانات خانگی و غیر اهلی | 1533312326 | 500 | 300 | قم | قم | مرکزی/قم | سید قاسم تحویلدار | 9128532145 | |
فرداد کیان فرتاک | 1635890285 | 49 | 1200000 | 14008437100 | 1401/12/16 | 1402/12/17 | انواع خوراک آماده دام،طیور و آبزیان | 1533312329 | 3000 | 4000 | قم | قم | مرکزی/قم | سید قاسم تحویلدار | 9128532145 | |
فرداد کیان فرتاک | 1635890285 | 49 | 1200000 | 14008437100 | 1401/12/16 | 1402/12/17 | خوراک آماده طیور به شکل پودر(مش) | 1533512330 | 100 | 400 | قم | قم | مرکزی/قم | سید قاسم تحویلدار | 9128532145 | |
فرداد کیان فرتاک | 1635890285 | 49 | 1200000 | 14008437100 | 1401/12/16 | 1402/12/17 | انواع فرآورده جایگزین خوراک دام ،طیور و آبزیان | 1533312351 | 300 | 2000 | قم | قم | مرکزی/قم | سید قاسم تحویلدار | 9128532145 | |
فرداد کیان فرتاک | 1635890285 | 49 | 1200000 | 14008437100 | 1401/12/16 | 1402/12/17 | خوراک آماده طیور | 1533412318 | 500 | 1000 | قم | قم | مرکزی/قم | سید قاسم تحویلدار | 9128532145 | |
فرداد کیان فرتاک | 1635890285 | 49 | 1200000 | 14008437100 | 1401/12/16 | 1402/12/17 | خوراک آماده آبزیان | 1533412322 | 500 | 500 | قم | قم | مرکزی/قم | سید قاسم تحویلدار | 9128532145 | |
فرداد کیان فرتاک | 1635890285 | 49 | 1200000 | 14008437100 | 1401/12/16 | 1402/12/17 | پودر کرم خاکی جهت تغذیه آبیان | 1533412356 | 300 | 3000 | قم | قم | مرکزی/قم | سید قاسم تحویلدار | 9128532145 | |
فرداد کیان فرتاک | 1635890285 | 49 | 1200000 | 14008437100 | 1401/12/16 | 1402/12/17 | خوراک آماده دام | 1533412315 | 500 | 500 | قم | قم | مرکزی/قم | سید قاسم تحویلدار | 9128532145 | |
شکوه طعم پارسیان | 1609569569 | 35 | 350000 | 14011657626 | 1401/11/04 | 1402/11/04 | انواع غذای آماده و نبمه آماده | -1549312450 | 20000 | 30000 | جعفریه | قم | طغرود | اعظم السادات موسوی | 9199853969 | |
شکوه طعم پارسیان | 1609569569 | 35 | 350000 | 14011657626 | 1401/11/04 | 1402/11/04 | اسانس طبیعی مورد مصرف در صنایع غذایی | -1549612346 | 40 | 40 | جعفریه | قم | طغرود | اعظم السادات موسوی | 9199853969 | |
شکوه طعم پارسیان | 1609569569 | 35 | 350000 | 14011657626 | 1401/11/04 | 1402/11/04 | سس فرانسوی | -1549412394 | 25 | 25 | جعفریه | قم | طغرود | اعظم السادات موسوی | 9199853969 | |
شکوه طعم پارسیان | 1609569569 | 35 | 350000 | 14011657626 | 1401/11/04 | 1402/11/04 | انواع پودر غذاهای نیمه آماده | -1549412455 | 150 | 150 | جعفریه | قم | طغرود | اعظم السادات موسوی | 9199853969 | |
شکوه طعم پارسیان | 1609569569 | 35 | 350000 | 14011657626 | 1401/11/04 | 1402/11/04 | سالاد الویه | -1549412454 | 150 | 150 | جعفریه | قم | طغرود | اعظم السادات موسوی | 9199853969 | |
شکوه طعم پارسیان | 1609569569 | 35 | 350000 | 14011657626 | 1401/11/04 | 1402/11/04 | انواع پیتزا (نیمه آماده) | -1549412453 | 40 | 40 | جعفریه | قم | طغرود | اعظم السادات موسوی | 9199853969 | |
